Updated Emergency Bunker Surcharge
Equipment Size | Cargo Nature | Export from Australia to Asia/South Asia/Middle East Not applicable to Taiwan | Export from New Zealand to Asia/South Asia/Middle East Not applicable to Taiwan | Import from Asia/South Asia/Middle East to Australia & New Zealand Not applicable ex China, Taiwan or HongKong |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 50 | USD 75 | USD 225 |
40' | USD 100 | USD 150 | USD 450 | |
40H | USD 100 | USD 150 | USD 450 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 75 | USD 113 | USD 338 |
40’ | USD 150 | USD 225 | USD 675 |
Equipment Size | Cargo Nature | AUS-NZL (Trans-Tasman - Eastbound) | NZL-AUS (Trans-Tasman -Westbound) |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 75 | USD 100 |
40' | USD 150 | USD 200 | |
40H | USD 150 | USD 200 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 113 | USD 150 |
40’ | USD 225 | USD 300 |
Origin/Destination | AUSINT (AUD) | NZLINT (NZD) | |
Equipment Size | Cargo Nature | ||
20' | Non-Temperature controlled cargo | AUD 72 | NZD 133 |
40' | AUD 144 | NZD 266 | |
40H | AUD 144 | NZD 266 | |
20' | Temperature controlled cargo | AUD 108 | NZD 200 |
40' | AUD 216 | NZD 399 | |
Origin/Destination | AUS/NZL-Europe | ||
Equipment Size | Cargo Nature | Import to Australia and New Zealand | Export from Australia and New Zealand |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 295 | USD 255 |
40' | USD 590 | USD 510 | |
40H | USD 590 | USD 510 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 443 | USD 383 |
40' | USD 885 | USD 765 | |
Origin/Destination | Africa | ||
Equipment Size | Cargo Nature | Export from Australia and New Zealand | Import to Australia and New Zealand |
20' | Non -temperature controlled cargo | USD 488 | USD 295 |
40' | USD 976 | USD 590 | |
40H | USD 976 | USD 590 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 732 | USD 443 |
40' | USD 1,464 | USD 885 | |
本公告转载自船公司官方渠道,仅供参考;如内容与官方发布不一致,以官方为准。