- Loại dùng cho xe môtô
40114000 · HS编码结构
基本信息
HS Code
40114000
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- Loại dùng cho xe môtô
英语描述
- Of a kind used on motorcycles
法定单位
chiếc/unit
商品政策 / 监管要求:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT ); DM HH mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (42/2019/TT-BCT, 33/2025/TT-BCT); Chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT sau TQ, trước khi đưa ra thị trường (12/2022/TT-BGTVT và 62/2024/TT-BGTVT)
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 35 |
| 普通进口税率(NK TT) | 52.5 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率 · 中国/东盟/日韩
国家/地区
税率
中国 (ACFTA)
50
东盟成员国 (ATIGA)
0
日本 (AJCEP)
*
日本 (VJEPA)
*
韩国 (AKFTA)
5
韩国 (VKFTA)
5
中国香港 (AHKFTA)
*
协定税率 · 大洋洲/南亚/中东
国家/地区
税率
澳大利亚
5
新西兰
5
印度 (AIFTA)
*
以色列 (VIFTA)
*
日本 (CPTPP)
6,7; M: 10
新加坡 (CPTPP)
6,7; M: 10
马来西亚 (CPTPP)
6,7; M: 10
协定税率 · 欧洲/美洲
国家/地区
税率
欧盟 (EVFTA)
4,3
英国 (UKVFTA)
4,3
俄罗斯 (VN-EAEU)
0
智利 (VCFTA)
30
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。CPTPP 其余成员(文莱/加拿大/墨西哥/秘鲁/新西兰等)及 RCEP 各国见下方 RCEP 区块与后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
*
日本
*
韩国
*
澳大利亚
35
新西兰
35
文莱
35
柬埔寨
35
印度尼西亚
35
老挝
35
马来西亚
35
缅甸
35
菲律宾
35
新加坡
35
泰国
35
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 5 | 限额外税率 5 |
| ACFTA | 2022-2027 | 50 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| AKFTA | 2022-2027 | 5 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 23,5 | |
| CPTPP | 阶段II | 20,1 | |
| CPTPP | 阶段III | 16,8 | |
| CPTPP | 阶段IV | 13,4 | |
| CPTPP | 阶段V | 10 | |
| CPTPP | 阶段VI | 6,7 | |
| CPTPP | 阶段VII | 3,3 | |
| EVFTA | 2022 | 21,8 | |
| EVFTA | 2023 | 17,5 | |
| EVFTA | 2024 | 13,1 | |
| EVFTA | 2025 | 8,7 | |
| EVFTA | 2026 | 4,3 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 35 | |
| RCEP-A | 2023 | 35 | |
| RCEP-A | 2024 | 35 | |
| RCEP-A | 2025 | 35 | |
| RCEP-A | 2026 | 35 | |
| RCEP-A | 2027 | 35 | |
| RCEP-B | 2022 | 35 | |
| RCEP-B | 2023 | 35 | |
| RCEP-B | 2024 | 35 | |
| RCEP-B | 2025 | 35 | |
| RCEP-B | 2026 | 35 | |
| RCEP-B | 2027 | 35 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | * | |
| RCEP-D | 2023 | * | |
| RCEP-D | 2024 | * | |
| RCEP-D | 2025 | * | |
| RCEP-D | 2026 | * | |
| RCEP-D | 2027 | * | |
| RCEP-E | 2022 | * | |
| RCEP-E | 2023 | * | |
| RCEP-E | 2024 | * | |
| RCEP-E | 2025 | * | |
| RCEP-E | 2026 | * | |
| RCEP-E | 2027 | * | |
| RCEP-F | 2022 | 35 | |
| RCEP-F | 2023 | 35 | |
| RCEP-F | 2024 | 35 | |
| RCEP-F | 2025 | 35 | |
| RCEP-F | 2026 | 35 | |
| RCEP-F | 2027 | 35 | |
| UKVFTA | 2022 | 21,8 | |
| UKVFTA | 2023 | 17,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 13,1 | |
| UKVFTA | 2025 | 8,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 4,3 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 38 | |
| VCFTA | 2023 | 38 | |
| VCFTA | 2024 | 30 | |
| VCFTA | 2025 | 30 | |
| VCFTA | 2026 | 30 | |
| VCFTA | 2027 | 30 | |
| VIFTA | 2024 | * | |
| VIFTA | 2025 | * | |
| VIFTA | 2026 | * | |
| VIFTA | 2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| VKFTA | 2022 | 5 | |
| VKFTA | 2023 | 5 | |
| VKFTA | 2024 | 5 | |
| VKFTA | 2025 | 5 | |
| VKFTA | 2026 | 5 | |
| VKFTA | 2027 | 5 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | 8/10 |
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。