- - Loại khác
22060099 · HS编码结构
22
06
00
99
类 2位
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
章 4位
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
目 6位
子目 8位
- - Loại khác
- - Loại khác
基本信息
HS Code
22060099
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- - Loại khác
英语描述
- - Other
法定单位
lít/kg/liter/kg
商品政策 / 监管要求:HH NK phải làm thủ tục HQ tại CK nhập (23/2019/QĐ-TTg); HH KTCN về an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2-2021)
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 55 |
| 普通进口税率(NK TT) | 82.5 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率 · 中国/东盟/日韩
国家/地区
税率
中国 (ACFTA)
0 (-LA, MM)
东盟成员国 (ATIGA)
0
日本 (AJCEP)
50
日本 (VJEPA)
0
韩国 (AKFTA)
50
韩国 (VKFTA)
50
中国香港 (AHKFTA)
*
协定税率 · 大洋洲/南亚/中东
国家/地区
税率
澳大利亚
40
新西兰
40
印度 (AIFTA)
50
以色列 (VIFTA)
55
日本 (CPTPP)
15; M: 20
新加坡 (CPTPP)
15; M: 20
马来西亚 (CPTPP)
15; M: 20
协定税率 · 欧洲/美洲
国家/地区
税率
欧盟 (EVFTA)
6,8
英国 (UKVFTA)
6,8
俄罗斯 (VN-EAEU)
*
智利 (VCFTA)
59
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。CPTPP 其余成员(文莱/加拿大/墨西哥/秘鲁/新西兰等)及 RCEP 各国见下方 RCEP 区块与后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
41,3
日本
55
韩国
55
澳大利亚
36,7
新西兰
36,7
文莱
36,7
柬埔寨
36,7
印度尼西亚
36,7
老挝
36,7
马来西亚
36,7
缅甸
36,7
菲律宾
36,7
新加坡
36,7
泰国
36,7
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 40 | 限额外税率 40 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | LA, MM |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 65 | |
| AIFTA | 2023 | 65 | |
| AIFTA | 2024 | 65 | |
| AIFTA | 2025 | 50 | |
| AIFTA | 2026 | 50 | |
| AIFTA | 2027 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 50 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 65 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 50 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 39 | |
| CPTPP | 阶段II | 35 | |
| CPTPP | 阶段III | 30 | |
| CPTPP | 阶段IV | 25 | |
| CPTPP | 阶段V | 20 | |
| CPTPP | 阶段VI | 15 | |
| CPTPP | 阶段VII | 10 | |
| EVFTA | 2022 | 34,3 | |
| EVFTA | 2023 | 27,5 | |
| EVFTA | 2024 | 20,6 | |
| EVFTA | 2025 | 13,7 | |
| EVFTA | 2026 | 6,8 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 51,3 | |
| RCEP-A | 2023 | 47,7 | |
| RCEP-A | 2024 | 44 | |
| RCEP-A | 2025 | 40,3 | |
| RCEP-A | 2026 | 36,7 | |
| RCEP-A | 2027 | 33 | |
| RCEP-B | 2022 | 51,3 | |
| RCEP-B | 2023 | 47,7 | |
| RCEP-B | 2024 | 44 | |
| RCEP-B | 2025 | 40,3 | |
| RCEP-B | 2026 | 36,7 | |
| RCEP-B | 2027 | 33 | |
| RCEP-C | 2022 | 52,3 | |
| RCEP-C | 2023 | 49,5 | |
| RCEP-C | 2024 | 46,8 | |
| RCEP-C | 2025 | 44 | |
| RCEP-C | 2026 | 41,3 | |
| RCEP-C | 2027 | 38,5 | |
| RCEP-D | 2022 | 55 | |
| RCEP-D | 2023 | 55 | |
| RCEP-D | 2024 | 55 | |
| RCEP-D | 2025 | 55 | |
| RCEP-D | 2026 | 55 | |
| RCEP-D | 2027 | 55 | |
| RCEP-E | 2022 | 55 | |
| RCEP-E | 2023 | 55 | |
| RCEP-E | 2024 | 55 | |
| RCEP-E | 2025 | 55 | |
| RCEP-E | 2026 | 55 | |
| RCEP-E | 2027 | 55 | |
| RCEP-F | 2022 | 51,3 | |
| RCEP-F | 2023 | 47,7 | |
| RCEP-F | 2024 | 44 | |
| RCEP-F | 2025 | 40,3 | |
| RCEP-F | 2026 | 36,7 | |
| RCEP-F | 2027 | 33 | |
| UKVFTA | 2022 | 34,3 | |
| UKVFTA | 2023 | 27,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 20,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 13,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 6,8 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 59 | |
| VCFTA | 2023 | 59 | |
| VCFTA | 2024 | 59 | |
| VCFTA | 2025 | 59 | |
| VCFTA | 2026 | 59 | |
| VCFTA | 2027 | 59 | |
| VIFTA | 2024 | 55 | |
| VIFTA | 2025 | 55 | |
| VIFTA | 2026 | 55 | |
| VIFTA | 2027 | 55 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 65 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 50 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 65 | |
| VKFTA | 2022 | 50 | |
| VKFTA | 2023 | 50 | |
| VKFTA | 2024 | 50 | |
| VKFTA | 2025 | 50 | |
| VKFTA | 2026 | 50 | |
| VKFTA | 2027 | 50 | |
| VN-EAEU | 2022 | * | |
| VN-EAEU | 2023 | * | |
| VN-EAEU | 2024 | * | |
| VN-EAEU | 2025 | * | |
| VN-EAEU | 2026 | * | |
| VN-EAEU | 2027 | * |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | 10/8 |
| VAT 减免提示 | Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |
不享受 VAT 减免(174/2025/NĐ-CP):Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。
特别消费税(TT ĐB)
| 特别消费税率 | 35/65 |
| 商品/描述 | 税率% | 绝对税额/备注 |
|---|---|---|
| - - Loại khác | 35/65 |