- - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu
22029910 · HS编码结构
22
02
99
10
类 2位
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
章 4位
Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09
Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép, nước ép từ quả hạch (nut) hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09
目 6位
- - Loại khác:
- - Loại khác:
子目 8位
- - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu
- - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu
基本信息
HS Code
22029910
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- - - Đồ uống chứa sữa tiệt trùng có hương liệu
英语描述
- - - Flavoured UHT milk based drinks
法定单位
lít/kg/liter/kg
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 30 |
| 普通进口税率(NK TT) | 45 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率 · 中国/东盟/日韩
国家/地区
税率
中国 (ACFTA)
0 (-TH)
东盟成员国 (ATIGA)
0
日本 (AJCEP)
0
日本 (VJEPA)
0
韩国 (AKFTA)
0
韩国 (VKFTA)
0
中国香港 (AHKFTA)
6
协定税率 · 大洋洲/南亚/中东
国家/地区
税率
澳大利亚
0
新西兰
0
印度 (AIFTA)
0
以色列 (VIFTA)
21
日本 (CPTPP)
0
新加坡 (CPTPP)
0
马来西亚 (CPTPP)
0
协定税率 · 欧洲/美洲
国家/地区
税率
欧盟 (EVFTA)
3,7
英国 (UKVFTA)
3,7
俄罗斯 (VN-EAEU)
0
智利 (VCFTA)
0
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。CPTPP 其余成员(文莱/加拿大/墨西哥/秘鲁/新西兰等)及 RCEP 各国见下方 RCEP 区块与后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
15
日本
16,4
韩国
15
澳大利亚
15
新西兰
15
文莱
15
柬埔寨
15
印度尼西亚
15
老挝
15
马来西亚
15
缅甸
15
菲律宾
15
新加坡
15
泰国
15
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | TH |
| AHKFTA | 2022 | 18 | |
| AHKFTA | 2023 | 12 | |
| AHKFTA | 2024 | 12 | |
| AHKFTA | 2025 | 6 | |
| AHKFTA | 2026 | 6 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 12,8 | |
| CPTPP | 阶段II | 8,5 | |
| CPTPP | 阶段III | 4,2 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 18,7 | |
| EVFTA | 2023 | 15 | |
| EVFTA | 2024 | 11,2 | |
| EVFTA | 2025 | 7,5 | |
| EVFTA | 2026 | 3,7 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 27 | |
| RCEP-A | 2023 | 24 | |
| RCEP-A | 2024 | 21 | |
| RCEP-A | 2025 | 18 | |
| RCEP-A | 2026 | 15 | |
| RCEP-A | 2027 | 12 | |
| RCEP-B | 2022 | 27 | |
| RCEP-B | 2023 | 24 | |
| RCEP-B | 2024 | 21 | |
| RCEP-B | 2025 | 18 | |
| RCEP-B | 2026 | 15 | |
| RCEP-B | 2027 | 12 | |
| RCEP-C | 2022 | 27 | |
| RCEP-C | 2023 | 24 | |
| RCEP-C | 2024 | 21 | |
| RCEP-C | 2025 | 18 | |
| RCEP-C | 2026 | 15 | |
| RCEP-C | 2027 | 12 | |
| RCEP-D | 2022 | 27,3 | |
| RCEP-D | 2023 | 24,5 | |
| RCEP-D | 2024 | 21,8 | |
| RCEP-D | 2025 | 19,1 | |
| RCEP-D | 2026 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2027 | 13,6 | |
| RCEP-E | 2022 | 27 | |
| RCEP-E | 2023 | 24 | |
| RCEP-E | 2024 | 21 | |
| RCEP-E | 2025 | 18 | |
| RCEP-E | 2026 | 15 | |
| RCEP-E | 2027 | 12 | |
| RCEP-F | 2022 | 27 | |
| RCEP-F | 2023 | 24 | |
| RCEP-F | 2024 | 21 | |
| RCEP-F | 2025 | 18 | |
| RCEP-F | 2026 | 15 | |
| RCEP-F | 2027 | 12 | |
| UKVFTA | 2022 | 18,7 | |
| UKVFTA | 2023 | 15 | |
| UKVFTA | 2024 | 11,2 | |
| UKVFTA | 2025 | 7,5 | |
| UKVFTA | 2026 | 3,7 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 6 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 27 | |
| VIFTA | 2025 | 24 | |
| VIFTA | 2026 | 21 | |
| VIFTA | 2027 | 18 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | 10/8 |
| VAT 减免提示 | Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml |
不享受 VAT 减免(174/2025/NĐ-CP):Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。