- - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa
15179067 · HS编码结构
15
17
90
67
类 2位
Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
CHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC VI SINH VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
CHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC VI SINH VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
章 4位
Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc nhóm 15.16
Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc nhóm 15.16
目 6位
- Loại khác:
- Loại khác:
子目 8位
- - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa
- - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa
基本信息
HS Code
15179067
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa
英语描述
- - - In which either soya-bean oil or coconut oil predominates
法定单位
kg/lít/kg/liter
商品政策 / 监管要求:HH KTCN về an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2-2021)
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 30 |
| 普通进口税率(NK TT) | 45 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率 · 中国/东盟/日韩
国家/地区
税率
中国 (ACFTA)
0
东盟成员国 (ATIGA)
0
日本 (AJCEP)
0
日本 (VJEPA)
0
韩国 (AKFTA)
0(-MY, PH)
韩国 (VKFTA)
0
中国香港 (AHKFTA)
*
协定税率 · 大洋洲/南亚/中东
国家/地区
税率
澳大利亚
0
新西兰
0
印度 (AIFTA)
5
以色列 (VIFTA)
30
协定税率 · 欧洲/美洲
国家/地区
税率
欧盟 (EVFTA)
10,9
英国 (UKVFTA)
10,9
俄罗斯 (VN-EAEU)
0
智利 (VCFTA)
0
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。CPTPP 其余成员(文莱/加拿大/墨西哥/秘鲁/新西兰等)及 RCEP 各国见下方 RCEP 区块与后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
15
日本
16,4
韩国
15
澳大利亚
15
新西兰
15
文莱
15
柬埔寨
15
印度尼西亚
15
老挝
15
马来西亚
15
缅甸
15
菲律宾
15
新加坡
15
泰国
15
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | MY, PH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 21,8 | |
| EVFTA | 2023 | 19 | |
| EVFTA | 2024 | 16,3 | |
| EVFTA | 2025 | 13,6 | |
| EVFTA | 2026 | 10,9 | |
| EVFTA | 2027 | 8,1 | |
| RCEP-A | 2022 | 27 | |
| RCEP-A | 2023 | 24 | |
| RCEP-A | 2024 | 21 | |
| RCEP-A | 2025 | 18 | |
| RCEP-A | 2026 | 15 | |
| RCEP-A | 2027 | 12 | |
| RCEP-B | 2022 | 27 | |
| RCEP-B | 2023 | 24 | |
| RCEP-B | 2024 | 21 | |
| RCEP-B | 2025 | 18 | |
| RCEP-B | 2026 | 15 | |
| RCEP-B | 2027 | 12 | |
| RCEP-C | 2022 | 27 | |
| RCEP-C | 2023 | 24 | |
| RCEP-C | 2024 | 21 | |
| RCEP-C | 2025 | 18 | |
| RCEP-C | 2026 | 15 | |
| RCEP-C | 2027 | 12 | |
| RCEP-D | 2022 | 27,3 | |
| RCEP-D | 2023 | 24,5 | |
| RCEP-D | 2024 | 21,8 | |
| RCEP-D | 2025 | 19,1 | |
| RCEP-D | 2026 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2027 | 13,6 | |
| RCEP-E | 2022 | 27 | |
| RCEP-E | 2023 | 24 | |
| RCEP-E | 2024 | 21 | |
| RCEP-E | 2025 | 18 | |
| RCEP-E | 2026 | 15 | |
| RCEP-E | 2027 | 12 | |
| RCEP-F | 2022 | 27 | |
| RCEP-F | 2023 | 24 | |
| RCEP-F | 2024 | 21 | |
| RCEP-F | 2025 | 18 | |
| RCEP-F | 2026 | 15 | |
| RCEP-F | 2027 | 12 | |
| UKVFTA | 2022 | 21,8 | |
| UKVFTA | 2023 | 19 | |
| UKVFTA | 2024 | 16,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 13,6 | |
| UKVFTA | 2026 | 10,9 | |
| UKVFTA | 2027 | 8,1 | |
| VCFTA | 2022 | 7 | |
| VCFTA | 2023 | 4 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 30 | |
| VIFTA | 2025 | 30 | |
| VIFTA | 2026 | 30 | |
| VIFTA | 2027 | 30 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 8,2 | |
| VN-EAEU | 2023 | 5,5 | |
| VN-EAEU | 2024 | 2,7 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | 8/10 |
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。