2202990099
基本信息
商品编码 | 2202990099 |
商品名称 | 其他包装无酒精饮料 |
商品描述 | 不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
第一法定单位 | 升 |
第二法定单位 | 千克 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 5% |
进口普通税率 | 100% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 29.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4.2% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
106 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
107 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(蛋白型固体饮料) |
108 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他咖啡) |
109 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
110 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(燕窝制品,以燕窝主要原料制成的饮料) |
111 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
112 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
113 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
114 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(灭菌工艺调制乳) |
115 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(发酵型果蔬汁饮料) |
116 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(保健食品) |
117 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(非发酵型果蔬汁饮料) |
所属章节信息
22 | 饮料、酒及醋 |
2202 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
220299 | 其他无酒精饮料 |
22029900 | 其他无酒精饮料 |