2106909090
基本信息
商品编码 | 2106909090 |
商品名称 | 其他编号未列名的食品 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-07 |
进口税率
最惠国税率 | 12% |
进口普通税率 | 90% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-07
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
16% | 16% | 16% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.2% | 16% | 16% | 16% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物调和油) |
102 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物油) |
103 | 其他编号未列名的食品(代用茶) |
104 | 其他编号未列名的食品(其他茶叶及制品) |
105 | 其他编号未列名的食品(其他乳与乳制品) |
106 | 其他编号未列名的食品(即食坚果沙律) |
107 | 其他编号未列名的食品(熟制坚果炒货) |
108 | 其他编号未列名的食品(含乳饮料) |
109 | 其他编号未列名的食品(植物蛋白饮料) |
110 | 其他编号未列名的食品(蛋白型固体饮料) |
111 | 其他编号未列名的食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) |
112 | 其他编号未列名的食品(果冻) |
115 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
116 | 其他编号未列名的食品(其他原酒) |
118 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他酒) |
119 | 其他编号未列名的食品(冰片糖) |
120 | 其他编号未列名的食品(糖浆) |
121 | 其他编号未列名的食品(糖霜) |
122 | 其他编号未列名的食品(胶基糖果) |
123 | 其他编号未列名的食品(其他食糖) |
127 | 其他编号未列名的食品(其他糖果) |
128 | 其他编号未列名的食品(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
129 | 其他编号未列名的食品(发酵豆制品) |
130 | 其他编号未列名的食品(红豆馅) |
131 | 其他编号未列名的食品(即食通粉沙律) |
132 | 其他编号未列名的食品(湿粉) |
133 | 其他编号未列名的食品(湿面) |
134 | 其他编号未列名的食品(速食粮食产品) |
135 | 其他编号未列名的食品(其他粮食制品) |
136 | 其他编号未列名的食品(含肉饺子) |
137 | 其他编号未列名的食品(不含肉饺子) |
138 | 其他编号未列名的食品(其他不含馅速冻粮食制品) |
139 | 其他编号未列名的食品(其他蜜饯) |
140 | 其他编号未列名的食品(具有保健食品批准文号) |
141 | 其他编号未列名的食品(母乳营养补充剂) |
142 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿谷类辅助食品) |
143 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿罐装辅助食品) |
144 | 其他编号未列名的食品(特殊医学用途配方食品) |
146 | 其他编号未列名的食品(食用其他加工油脂) |
148 | 其他编号未列名的食品(其他未列出的加工食品) |
150 | 其他编号未列名的食品(运动营养食品) |
151 | 其他编号未列名的食品(孕产妇营养补充品) |
152 | 其他编号未列名的食品(辅食营养补充品) |
153 | 其他编号未列名的食品(非发酵豆制品) |
154 | 其他编号未列名的食品(其他蛋白饮料) |
155 | 其他编号未列名的食品(其他特殊用途饮料) |
156 | 其他编号未列名的食品(植物饮料) |
157 | 其他编号未列名的食品(其他酿酒原料) |
158 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用酵母制品(活性酵母))) |
159 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母制品(食品加工用酵母制品(非活性酵母))) |
160 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母衍生制品(食品加工用酵母衍生制品)) |
161 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用其他酵母产品)) |
162 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用乳酸菌)) |
163 | 其他编号未列名的食品(食品加工用乳酸菌产品) |
164 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(其他食品加工用菌种及其产品)) |
165 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(乳酸菌饮料)) |
166 | 其他编号未列名的食品(大豆蛋白) |
167 | 其他编号未列名的食品(豌豆蛋白) |
168 | 其他编号未列名的食品(蚕豆蛋白) |
169 | 其他编号未列名的食品(其他豆类蛋白) |
170 | 其他编号未列名的食品(小麦蛋白) |
171 | 其他编号未列名的食品(燕麦蛋白) |
172 | 其他编号未列名的食品(大米蛋白) |
173 | 其他编号未列名的食品(玉米蛋白) |
174 | 其他编号未列名的食品(其他谷类蛋白) |
175 | 其他编号未列名的食品(花生蛋白) |
176 | 其他编号未列名的食品(其他坚果及籽类蛋白) |
177 | 其他编号未列名的食品(马铃薯蛋白) |
178 | 其他编号未列名的食品(其他薯类蛋白) |
179 | 其他编号未列名的食品(其他植物蛋白) |
180 | 其他编号未列名的食品(纯麦片) |
181 | 其他编号未列名的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
182 | 其他编号未列名的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
184 | 其他编号未列名的食品(保健食品原料) |
185 | 其他编号未列名的食品(其他鱼油产品) |
186 | 其他编号未列名的食品(其他编号未列名的水果制品) |
187 | 其他编号未列名的食品(食品加工用胶原蛋白肽) |
301 | 其他编号未列名的食品(无检疫要求食品添加剂) |
所属章节信息
21 | 杂项食品 |
2106 | 其他品目未列名的食品 |
210690 | 未列名食品 |
21069090 | 未列名食品 |