1604209990
基本信息
商品编码 | 1604209990 |
商品名称 | 其他制作或保藏的鱼 |
商品描述 | 非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 5% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.1% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
102 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
103 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) |
104 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
105 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) |
106 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) |
107 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) |
108 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) |
109 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) |
110 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) |
111 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) |
112 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) |
113 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) |
114 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) |
115 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) |
116 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) |
117 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) |
118 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) |
119 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) |
120 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) |
121 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) |
122 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
所属章节信息
16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 |
1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
160420 | 绞碎制作或保藏的鱼 |
16042099 | 其他绞碎制作或保藏的鱼 |