1209990020
基本信息
商品编码 | 1209990020 |
商品名称 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 0% |
进口普通税率 | 0% |
暂定税率 | |
增值税率 | 0% |
消费税率 |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
增值税率 | 0% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(乔荆相思种子) |
102 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(银荆相思种子) |
103 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(红槭种子) |
104 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(糖槭种子) |
105 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(雪松种子) |
106 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(崖柏种子) |
107 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(珙桐种子) |
108 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(赤桉种子) |
109 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黑核桃种子) |
110 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(班克松种子) |
111 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黄花松种子) |
112 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(晚松种子) |
113 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(火炬松种子) |
114 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(西蒙得木种子) |
115 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(湿地松种子) |
116 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黑木相思种子) |
117 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(其他林木种子) |
118 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(药用植物种子) |
所属章节信息
12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
1209 | 种植用的种子、果实及孢子 |
120999 | 其他种植用种子、果实及孢子 |
12099900 | 其他种植用种子、果实及孢子 |