1209300090
基本信息
商品编码 | 1209300090 |
商品名称 | 草本花卉植物种子 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 0% |
进口普通税率 | 0% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 0% |
消费税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) |
102 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) |
103 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(唐倡蒲种子) |
104 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) |
105 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) |
106 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) |
107 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) |
108 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) |
109 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) |
110 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) |
111 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) |
112 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) |
113 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) |
114 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) |
115 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) |
116 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) |
117 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) |
118 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) |
119 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) |
120 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) |
121 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) |
122 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) |
123 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) |
124 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) |
125 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫苏种子) |
126 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) |
127 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) |
128 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) |
129 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) |
130 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) |
131 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) |
132 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) |
133 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) |
134 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) |
135 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) |
136 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) |
137 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) |
138 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) |
139 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) |
140 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) |
141 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) |
142 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) |
143 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) |
144 | 草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) |
145 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) |
146 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) |
147 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) |
148 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) |
149 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) |
150 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) |
151 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) |
152 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) |
153 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) |
154 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) |
155 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) |
156 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) |
157 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) |
158 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) |
159 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) |
160 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红花种子) |
161 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) |
162 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) |
163 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) |
164 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) |
165 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) |
166 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) |
167 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) |
168 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) |
169 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) |
170 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) |
171 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) |
172 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) |
173 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) |
174 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) |
175 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) |
176 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) |
177 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) |
178 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) |
179 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) |
180 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) |
181 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) |
182 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) |
183 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) |
184 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) |
185 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(向日葵种子) |
186 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) |
187 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) |
188 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) |
189 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) |
190 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) |
191 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) |
192 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) |
193 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) |
194 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) |
195 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) |
196 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) |
197 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) |
198 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) |
199 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) |
200 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) |
201 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) |
202 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) |
203 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) |
204 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) |
205 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) |
206 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) |
207 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) |
208 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) |
209 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) |
210 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) |
211 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) |
212 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) |
213 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) |
214 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) |
215 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) |
216 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) |
217 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) |
218 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) |
219 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) |
220 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) |
221 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) |
222 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) |
223 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) |
224 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) |
225 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) |
226 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) |
227 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) |
228 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) |
229 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) |
230 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) |
231 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) |
232 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) |
233 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) |
234 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) |
235 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) |
236 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) |
237 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) |
238 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) |
239 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) |
240 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) |
241 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) |
242 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) |
243 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) |
244 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) |
245 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) |
246 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) |
247 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) |
248 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) |
249 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) |
250 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) |
251 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) |
252 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) |
253 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) |
254 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) |
255 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) |
256 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽状鸡冠花种子) |
257 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸡冠花种子) |
258 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(青葙种子) |
259 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛地黄种子) |
260 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(直立婆婆纳种子) |
261 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(婆婆纳种子) |
262 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柳穿鱼种子) |
263 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香彩雀种子) |
264 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
265 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛蕊花种子) |
266 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
267 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(腹水草种子) |
268 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马蹄金种子) |
269 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(牵牛种子) |
270 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(冰岛罂粟种子) |
271 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(虞美人种子) |
272 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花菱草种子) |
273 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勿忘草种子) |
274 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大叶滨紫草花种子) |
275 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫茉莉种子) |
所属章节信息
12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
1209 | 种植用的种子、果实及孢子 |
120930 | 草本花卉植物种子 |
12093000 | 草本花卉植物种子 |