0602909999
基本信息
商品编码 | 0602909999 |
商品名称 | 其他活植物 |
商品描述 | 种用除外 |
第一法定单位 | 株 |
第二法定单位 | 千克 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8.8% | 0% | 0% | 0% | 5% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他活植物(种用除外)(长春花) |
102 | 其他活植物(种用除外)(复盆子) |
103 | 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) |
104 | 其他活植物(种用除外)(水仙) |
105 | 其他活植物(种用除外)(黄杨) |
106 | 其他活植物(种用除外)(郁金香) |
107 | 其他活植物(种用除外)(茶花) |
108 | 其他活植物(种用除外)(春兰) |
109 | 其他活植物(种用除外)(君子兰) |
110 | 其他活植物(种用除外)(芦荟) |
111 | 其他活植物(种用除外)(含笑花) |
112 | 其他活植物(种用除外)(仙客来) |
113 | 其他活植物(种用除外)(万年青) |
114 | 其他活植物(种用除外)(牡丹) |
115 | 其他活植物(种用除外)(月季) |
116 | 其他活植物(种用除外)(惠兰) |
117 | 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) |
118 | 其他活植物(种用除外)(天竺葵) |
119 | 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) |
120 | 其他活植物(种用除外)(一品红) |
121 | 其他活植物(种用除外)(非洲菊) |
122 | 其他活植物(种用除外)(满天星) |
123 | 其他活植物(种用除外)(安祖花) |
124 | 其他活植物(种用除外)(球根海棠) |
125 | 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) |
126 | 其他活植物(种用除外)(石槲兰) |
127 | 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) |
128 | 其他活植物(种用除外)(舞女兰) |
129 | 其他活植物(种用除外)(海枣) |
130 | 其他活植物(种用除外)(富贵竹) |
131 | 其他活植物(种用除外)(散尾葵) |
132 | 其他活植物(种用除外)(万寿菊) |
133 | 其他活植物(种用除外)(绿藤) |
134 | 其他活植物(种用除外)(姜花) |
135 | 其他活植物(种用除外)(年桔) |
136 | 其他活植物(种用除外)(草皮) |
137 | 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) |
138 | 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) |
139 | 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) |
140 | 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) |
141 | 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) |
142 | 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) |
143 | 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) |
144 | 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) |
145 | 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) |
146 | 其他活植物(种用除外)(榕盆景) |
147 | 其他活植物(种用除外)(榆盆景) |
148 | 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) |
149 | 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) |
150 | 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) |
151 | 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) |
152 | 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) |
153 | 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) |
154 | 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) |
155 | 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) |
156 | 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) |
157 | 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) |
158 | 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) |
159 | 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) |
160 | 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) |
161 | 其他活植物(种用除外)(朴盆景) |
162 | 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) |
163 | 其他活植物(种用除外)(代代盆景) |
164 | 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) |
165 | 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) |
166 | 其他活植物(种用除外)(其他盆景) |
167 | 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) |
168 | 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) |
169 | 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) |
170 | 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) |
171 | 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) |
172 | 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) |
173 | 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) |
174 | 其他活植物(种用除外)(营养体) |
175 | 其他活植物(种用除外)(杜鹃切花) |
176 | 其他活植物(种用除外)(山茶花切花) |
177 | 其他活植物(种用除外)(月季切花) |
178 | 其他活植物(种用除外)(芍药切花) |
179 | 其他活植物(种用除外)(满天星切花) |
180 | 其他活植物(种用除外)(美人蕉切花) |
181 | 其他活植物(种用除外)(木兰花切花) |
182 | 其他活植物(种用除外)(樱花切花) |
183 | 其他活植物(种用除外)(牡丹切花) |
184 | 其他活植物(种用除外)(郁金香切花) |
185 | 其他活植物(种用除外)(杂草) |
所属章节信息
06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
0602 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝 |
060290 | 其他苗木 |
06029099 | 未列名活植物 |