0504001900
基本信息
商品编码 | 0504001900 |
商品名称 | 整个或切块的其他动物肠衣 |
商品描述 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 18% |
普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 8.4% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
17.1% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 17.1% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.9% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻猪肠衣) |
102 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏的猪肠衣) |
103 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻牛肠衣) |
104 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或腌渍的牛肠衣) |
105 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻绵羊肠衣) |
106 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏的绵羊肠衣) |
107 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻山羊肠衣) |
108 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏的山羊肠衣) |
109 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻鹿肠衣) |
110 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或腌渍的鹿肠衣) |
111 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻其他动物肠衣) |
112 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或腌渍的其他动物肠衣) |
113 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏、盐腌或腌渍的牛肠衣)(牛肠衣(盐渍)) |
114 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻山羊肠衣)(山羊肠衣(冷冻)) |
115 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻猪肠衣)(猪肠衣(冷冻)) |
116 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(鲜、冷、冻绵羊肠衣)(绵羊肠衣(冷冻)) |
152 | 整个或切块的其他动物肠衣(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外)(干、熏的猪肠衣)(猪肠衣(干制)) |
所属章节信息
第5章 | 其他动物产品 |
0504 | 整个或切块的动物(鱼除外)的肠、膀胱及胃,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的: |
0504001 | 肠衣: |
05040019 | 其他 |