0305390090
基本信息
商品编码 | 0305390090 |
商品名称 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 |
商品描述 | 熏制的除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 7% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9/13% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.4% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
102 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
103 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
104 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
105 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
106 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
107 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
108 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖红鱼) |
109 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖杂鱼) |
110 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖石斑鱼) |
111 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲥鱼) |
112 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲷科) |
113 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖安康鱼) |
114 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖海鲂) |
115 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲆鱼) |
116 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲽鱼) |
117 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖红鱼) |
118 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖杂鱼) |
119 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) |
120 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) |
121 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲷科) |
122 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生安康鱼) |
123 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生海鲂) |
124 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) |
125 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) |
126 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生红鱼) |
127 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的海鲫鱼) |
128 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的金线鱼) |
129 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马面鱼) |
130 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
131 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生杂鱼) |
132 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) |
133 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) |
134 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科) |
135 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) |
136 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) |
137 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) |
138 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) |
139 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) |
140 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) |
141 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) |
142 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) |
143 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) |
144 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生杂鱼) |
所属章节信息
03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
030539 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 |
03053900 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 |