0302430000
基本信息
商品编码 | 0302430000 |
商品名称 | 鲜或冷沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |
商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 7% |
普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 3.5% | 0% | 0% | 0% | 1.2% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
0% | 0% | 0% | 10.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.9% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用沙丁鱼、黍鲱鱼) |
102 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) |
103 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖小沙丁鱼属) |
104 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖黍鲱) |
105 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖西鲱) |
106 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) |
107 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生小沙丁鱼属) |
108 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生黍鲱) |
109 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生西鲱) |
所属章节信息
第3章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0302 | 鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
03024 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
03024300 | 沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |