0208909010
基本信息
商品编码 | 0208909010 |
商品名称 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 23% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 0% | 0% | 13.8% | 0% | 13.8% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生奇蹄动物肉) |
102 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生奇蹄动物肉) |
103 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生奇蹄动物肉) |
104 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鹿肉) |
105 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鹿肉) |
106 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鹿肉) |
107 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的骆驼肉) |
108 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏骆驼肉) |
109 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏骆驼肉) |
110 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生偶蹄动物肉) |
111 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生偶蹄动物肉) |
112 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生偶蹄动物肉) |
113 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的山鸡肉) |
114 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏山鸡肉) |
115 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏山鸡肉) |
116 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的珍珠鸡肉) |
117 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏珍珠鸡肉) |
118 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏珍珠鸡肉) |
119 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的竹鸡肉) |
120 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏竹鸡肉) |
121 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏竹鸡肉) |
122 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的松鸡肉) |
123 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏松鸡肉) |
124 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏松鸡肉) |
125 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的沙鸡肉) |
126 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏沙鸡肉) |
127 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏沙鸡肉) |
128 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的石鸡肉) |
129 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏石鸡肉) |
130 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏石鸡肉) |
131 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的榛鸡肉) |
132 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏榛鸡肉) |
133 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏榛鸡肉) |
134 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鸭肉) |
135 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鸭肉) |
136 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鸭肉) |
137 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鹅肉) |
138 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鹅肉) |
139 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鹅肉) |
140 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鸽肉) |
141 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鸽肉) |
142 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鸽肉) |
143 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的鹌鹑肉) |
144 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏鹌鹑肉) |
145 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏鹌鹑肉) |
146 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的鹧鸪肉) |
147 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏鹧鸪肉) |
148 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏鹧鸪肉) |
149 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的麻雀肉) |
150 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏麻雀肉) |
151 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏麻雀肉) |
152 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野生鸵鸟肉) |
153 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野生鸵鸟肉) |
154 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野生鸵鸟肉) |
155 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生禽鸟肉) |
156 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生禽鸟肉) |
157 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生禽鸟肉) |
158 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的熊肉) |
159 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏熊肉) |
160 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏熊肉) |
161 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的袋鼠肉) |
162 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏袋鼠肉) |
163 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏袋鼠肉) |
164 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的鲜的野生动物肉) |
165 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的冷藏野生动物肉) |
166 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的冻藏野生动物肉) |
167 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的两栖类) |
168 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的两栖类) |
169 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的爬行类) |
170 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的爬行类) |
171 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的海洋哺乳动物) |
172 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的海洋哺乳动物) |
所属章节信息
第2章 | 肉及食用杂碎 |
0208 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎: |
02089 | 其他: |
02089090 | 其他 |