共68个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
6112 4100.10 Women's (659) doz./ <u>kg<\/u> 24.9% More
6112 4100.20 Girls' (659) doz./ <u>kg<\/u> 24.9% More
6112 4100.30 Women's (659) doz./ <u>kg<\/u> 24.9% More
6112 4100.40 Girls' (659) doz./ <u>kg<\/u> 24.9% More
6112 4900 Of other textile materials 13.2%
6112 4900.10 Of cotton (359) doz./ <u>kg<\/u> 13.2% More
6112 4900.15 Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (759) doz./ <u>kg<\/u> 13.2% More
6112 4900.90 Other (859) doz./ <u>kg<\/u> 13.2% More