共74个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
1209 9180.45 Kale kg 1.5¢/kg More
1209 9180.47 Kohlrabi kg 1.5¢/kg More
1209 9180.50 Lettuce kg 1.5¢/kg More
1209 9180.54 Parsnip kg 1.5¢/kg More
1209 9180.55 Pumpkin kg 1.5¢/kg More
1209 9180.60 Squash kg 1.5¢/kg More
1209 9180.70 Tomato kg 1.5¢/kg More
1209 9180.74 Turnip kg 1.5¢/kg More
1209 9180.90 Other kg 1.5¢/kg More
1209 99 Other:
1209 9920.00 Tree and shrub kg Free More
1209 9941 Other 0.83¢/kg
1209 9941.70 Tobacco kg 0.83¢/kg More
1209 9941.90 Other kg 0.83¢/kg More