共333个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
7209 2702.9 (2)その他のもの /KG 3.9% 详情
7209 2801.0 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの /KG 3.9% 详情
7209 2802.1 (1)降伏点が275メガパスカル以上のもの /KG 4.6% 详情
7209 2802.9 (2)その他のもの /KG 3.9% 详情
7209 9000.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
7210 1100.0 厚さが0.5ミリメートル以上のもの /KG 3.9% 详情
7210 1200.0 厚さが0.5ミリメートル未満のもの /KG 3.9% 详情
7210 2000.0 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。) /KG 3.9% 详情
7210 3001.0 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの /KG 3.9% 详情
7210 3002.1 (1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの /KG 4.6% 详情
7210 3002.9 (2)その他のもの /KG 3.9% 详情
7210 4100.0 波形にしたもの /KG 3.9% 详情
7210 4901.0 合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含有量がめつき層の全重量の7%以上の均質な合金のものに限る。) /KG 详情
7210 4909.0 その他のもの /KG 详情
7210 5001.0 ティンフリー・スチール /KG 详情
7210 5009.0 その他のもの /KG 详情
7210 6100.0 アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの /KG 3.9% 详情
7210 6900.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
7210 7000.0 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの /KG 3.9% 详情
7210 9001.0 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの /KG 3.9% 详情