共333个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
7215 5001.0 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの /KG 详情
7215 5001.9 その他のもの /KG 详情
7215 5009.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情
7215 9001.0 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの /KG 3.9% 详情
7215 9002.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情
7216 1000.0 U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) /KG 3.9% 详情
7216 2100.0 山形鋼 /KG 3.9% 详情
7216 2200.0 T形鋼 /KG 3.9% 详情
7216 3100.0 U形鋼 /KG 3.9% 详情
7216 3200.0 I形鋼 /KG 3.9% 详情
7216 3300.0 H形鋼 /KG 3.9% 详情
7216 4000.0 山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) /KG 3.9% 详情
7216 5000.0 その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) /KG 3.9% 详情
7216 6100.0 フラットロール製品から製造したもの /KG 3.9% 详情
7216 6900.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
7216 9100.0 フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの /KG 3.9% 详情
7216 9900.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
7217 1001.0 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの /KG 详情
7217 1001.9 その他のもの /KG 详情
7217 1009.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情