共137个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
1904 9040.0 4 その他のもの /KG 25% 详情
1905 1000.0 クリスプブレッド /KG 12% 详情
1905 2000.0 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 /KG 30% 详情
1905 3100.0 スイートビスケット /KG 24% 详情
1905 3200.0 ワッフル及びウエハー /KG 30% 详情
1905 4000.0 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 /KG 12% 详情
1905 9010.0 1 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) /KG 12% 详情
1905 9020.0 2 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 /KG 6.4% 详情
1905 9031.1 A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 /KG 40% 详情
1905 9031.2 B ビスケット、クッキー及びクラッカー /KG 24% 详情
1905 9031.3 ピザ(冷蔵し又は冷凍したものに限る。) /KG 详情
1905 9031.4 C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの /KG 9.6% 详情
1905 9031.9 その他のもの /KG 详情
1905 9032.1 A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 /KG 35% 详情
1905 9032.2 B ビスケット、クッキー及びクラッカー /KG 20% 详情
1905 9032.3 C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの /KG 9.6% 详情
1905 9032.9 D その他のもの /KG 25% 详情