Equipment Size | Cargo Nature | Export from Australia to Asia/South Asia/Middle East Not applicable to Taiwan | Export from New Zealand to Asia/South Asia/Middle East Not applicable to Taiwan | Import from Asia/South Asia/Middle East to Australia & New Zealand Not applicable ex China, Taiwan or HongKong |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 50 | USD 75 | USD 200 |
40' | USD 100 | USD 150 | USD 400 | |
40H | USD 100 | USD 150 | USD 400 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 75 | USD 113 | USD 300 |
40’ | USD 150 | USD 225 | USD 600 |
Equipment Size | Cargo Nature | AUS-NZL (Trans-Tasman - Eastbound) | NZL-AUS (Trans-Tasman -Westbound) |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 75 | USD 100 |
40' | USD 150 | USD 200 | |
40H | USD 150 | USD 200 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 113 | USD 150 |
40’ | USD 225 | USD 300 |
Origin/Destination | AUSINT (AUD) | NZLINT (NZD) | |
Equipment Size | Cargo Nature | ||
20' | Non-Temperature controlled cargo | AUD 70 | NZD 125 |
40' | AUD 140 | NZD 250 | |
40H | AUD 140 | NZD 250 | |
20' | Temperature controlled cargo | AUD 105 | NZD 188 |
40' | AUD 210 | NZD 375 | |
Origin/Destination | AUS/NZL-Europe | ||
Equipment Size | Cargo Nature | Import to Australia and New Zealand | Export from Australia and New Zealand |
20' | Non-Temperature controlled cargo | USD 270 | USD 255 |
40' | USD 540 | USD 510 | |
40H | USD 540 | USD 510 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 405 | USD 383 |
40' | USD 810 | USD 765 | |
Origin/Destination | Africa | ||
Equipment Size | Cargo Nature | Export from Australia and New Zealand | Import to Australia and New Zealand |
20' | Non -temperature controlled cargo | USD 456 | USD 270 |
40' | USD 912 | USD 540 | |
40H | USD 912 | USD 540 | |
20' | Temperature controlled cargo | USD 684 | USD 405 |
40' | USD 1,368 | USD 810 | |
本公告は船会社の公式チャネルから転載したもので、参考情報です。公式発表と異なる場合は公式発表が優先されます。