- - Có chiều dài trên 7,5 m nhưng không quá 24 m
89033200 · HSコード構造
89
03
32
00
類 2桁
Tàu thủy, thuyền và các kết cấu nổi
XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
Tàu thủy, thuyền và các kết cấu nổi
XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
章 4桁
Du thuyền hạng nhẹ và các loại tàu thuyền khác phục vụ nghỉ ngơi, giải trí hoặc thể thao; thuyền dùng mái chèo và canô
Du thuyền hạng nhẹ và các loại tàu thuyền khác phục vụ nghỉ ngơi, giải trí hoặc thể thao; thuyền dùng mái chèo và canô
項 6桁
細分 8桁
- - Có chiều dài trên 7,5 m nhưng không quá 24 m
- - Có chiều dài trên 7,5 m nhưng không quá 24 m
基本情報
HS Code
89033200
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - Có chiều dài trên 7,5 m nhưng không quá 24 m
英語説明
- - Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m
法定単位
chiếc/unit
商品ポリシー / 規制要件:Chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT sau TQ, trước khi đưa ra thị trường (12/2022/TT-BGTVT và 62/2024/TT-BGTVT)
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 10 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 15 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
0
韓国(VKFTA)
0
中国香港(AHKFTA)
0
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
0
イスラエル(VIFTA)
7
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
0
英国(UKVFTA)
0
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
0
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
0
日本
0
韓国
0
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
ブルネイ
0
カンボジア
0
インドネシア
0
ラオス
0
マレーシア
0
ミャンマー
0
フィリピン
0
シンガポール
0
タイ
0
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 0 | |
| AHKFTA | 2023 | 0 | |
| AHKFTA | 2024 | 0 | |
| AHKFTA | 2025 | 0 | |
| AHKFTA | 2026 | 0 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段II | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段III | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段V | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) |
| EVFTA | 2022 | 5 | |
| EVFTA | 2023 | 3,3 | |
| EVFTA | 2024 | 1,6 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 0 | |
| RCEP-A | 2023 | 0 | |
| RCEP-A | 2024 | 0 | |
| RCEP-A | 2025 | 0 | |
| RCEP-A | 2026 | 0 | |
| RCEP-A | 2027 | 0 | |
| RCEP-B | 2022 | 0 | |
| RCEP-B | 2023 | 0 | |
| RCEP-B | 2024 | 0 | |
| RCEP-B | 2025 | 0 | |
| RCEP-B | 2026 | 0 | |
| RCEP-B | 2027 | 0 | |
| RCEP-C | 2022 | 0 | |
| RCEP-C | 2023 | 0 | |
| RCEP-C | 2024 | 0 | |
| RCEP-C | 2025 | 0 | |
| RCEP-C | 2026 | 0 | |
| RCEP-C | 2027 | 0 | |
| RCEP-D | 2022 | 0 | |
| RCEP-D | 2023 | 0 | |
| RCEP-D | 2024 | 0 | |
| RCEP-D | 2025 | 0 | |
| RCEP-D | 2026 | 0 | |
| RCEP-D | 2027 | 0 | |
| RCEP-E | 2022 | 0 | |
| RCEP-E | 2023 | 0 | |
| RCEP-E | 2024 | 0 | |
| RCEP-E | 2025 | 0 | |
| RCEP-E | 2026 | 0 | |
| RCEP-E | 2027 | 0 | |
| RCEP-F | 2022 | 0 | |
| RCEP-F | 2023 | 0 | |
| RCEP-F | 2024 | 0 | |
| RCEP-F | 2025 | 0 | |
| RCEP-F | 2026 | 0 | |
| RCEP-F | 2027 | 0 | |
| UKVFTA | 2022 | 5 | |
| UKVFTA | 2023 | 3,3 | |
| UKVFTA | 2024 | 1,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 2 | |
| VCFTA | 2023 | 1 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 9 | |
| VIFTA | 2025 | 8 | |
| VIFTA | 2026 | 7 | |
| VIFTA | 2027 | 6 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 10/8 |
| VAT減免のヒント | Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Du thuyền |
VAT減免の対象外(174/2025/NĐ-CP):Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Du thuyền
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。
特別消費税(TT ĐB)
| 特別消費税率 | 30 |
| 商品/説明 | 税率% | 従量税額/備考 |
|---|---|---|
| - - Có chiều dài trên 7,5 m nhưng không quá 24 m | 30 |