- - - Loại khác
87029090 · HSコード構造
基本情報
HS Code
87029090
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - - Loại khác
英語説明
- - - Other
法定単位
chiếc/unit
商品ポリシー / 規制要件:HH NK phải làm thủ tục HQ tại CK nhập (23/2019/QĐ-TTg); HHNK phải chứng nhận trước khi thông quan (12/2022/TT-BGTVT PL1); Chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT trước TQ (12/2022/TT-BGTVT và 62/2024/TT-BGTVT)
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 70 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 105 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
50
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
*
日本(VJEPA)
*
韓国(AKFTA)
*
韓国(VKFTA)
70
中国香港(AHKFTA)
*
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
50
ニュージーランド
50
インド(AIFTA)
*
イスラエル(VIFTA)
*
日本(CPTPP)
28; M: 35
シンガポール(CPTPP)
28; M: 35
マレーシア(CPTPP)
28; M: 35
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
25,4
英国(UKVFTA)
25,4
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
*
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
70
日本
*
韓国
*
オーストラリア
70
ニュージーランド
70
ブルネイ
70
カンボジア
70
インドネシア
70
ラオス
70
マレーシア
70
ミャンマー
70
フィリピン
70
シンガポール
70
タイ
70
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 50 | 限额外税率 50 |
| ACFTA | 2022-2027 | 50 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| AKFTA | 2022-2027 | * | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 63 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段II | 56 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段III | 49 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段IV | 42 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段V | 35 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段VI | 28 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| CPTPP | 阶段VII | 21 | HH tân trang thuộc QL của BGTVT (77/2023/NĐ-CP-PL3) Chỉ áp dụng đối với “ô tô và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ” |
| EVFTA | 2022 | 50,9 | |
| EVFTA | 2023 | 44,5 | |
| EVFTA | 2024 | 38,1 | |
| EVFTA | 2025 | 31,8 | |
| EVFTA | 2026 | 25,4 | |
| EVFTA | 2027 | 19 | |
| RCEP-A | 2022 | 70 | |
| RCEP-A | 2023 | 70 | |
| RCEP-A | 2024 | 70 | |
| RCEP-A | 2025 | 70 | |
| RCEP-A | 2026 | 70 | |
| RCEP-A | 2027 | 70 | |
| RCEP-B | 2022 | 70 | |
| RCEP-B | 2023 | 70 | |
| RCEP-B | 2024 | 70 | |
| RCEP-B | 2025 | 70 | |
| RCEP-B | 2026 | 70 | |
| RCEP-B | 2027 | 70 | |
| RCEP-C | 2022 | 70 | |
| RCEP-C | 2023 | 70 | |
| RCEP-C | 2024 | 70 | |
| RCEP-C | 2025 | 70 | |
| RCEP-C | 2026 | 70 | |
| RCEP-C | 2027 | 70 | |
| RCEP-D | 2022 | * | |
| RCEP-D | 2023 | * | |
| RCEP-D | 2024 | * | |
| RCEP-D | 2025 | * | |
| RCEP-D | 2026 | * | |
| RCEP-D | 2027 | * | |
| RCEP-E | 2022 | * | |
| RCEP-E | 2023 | * | |
| RCEP-E | 2024 | * | |
| RCEP-E | 2025 | * | |
| RCEP-E | 2026 | * | |
| RCEP-E | 2027 | * | |
| RCEP-F | 2022 | 70 | |
| RCEP-F | 2023 | 70 | |
| RCEP-F | 2024 | 70 | |
| RCEP-F | 2025 | 70 | |
| RCEP-F | 2026 | 70 | |
| RCEP-F | 2027 | 70 | |
| UKVFTA | 2022 | 50,9 | |
| UKVFTA | 2023 | 44,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 38,1 | |
| UKVFTA | 2025 | 31,8 | |
| UKVFTA | 2026 | 25,4 | |
| UKVFTA | 2027 | 19 | |
| VCFTA | 2022 | * | |
| VCFTA | 2023 | * | |
| VCFTA | 2024 | * | |
| VCFTA | 2025 | * | |
| VCFTA | 2026 | * | |
| VCFTA | 2027 | * | |
| VIFTA | 2024 | * | |
| VIFTA | 2025 | * | |
| VIFTA | 2026 | * | |
| VIFTA | 2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| VKFTA | 2022 | 70 | |
| VKFTA | 2023 | 70 | |
| VKFTA | 2024 | 70 | |
| VKFTA | 2025 | 70 | |
| VKFTA | 2026 | 70 | |
| VKFTA | 2027 | 70 | |
| VN-EAEU | 2022 | 19,1 | |
| VN-EAEU | 2023 | 12,7 | |
| VN-EAEU | 2024 | 6,4 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 10/8 |
| VAT減免のヒント | Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng |
VAT減免の対象外(174/2025/NĐ-CP):Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。
特別消費税(TT ĐB)
| 特別消費税率 | ĐB |
| 商品/説明 | 税率% | 従量税額/備考 |
|---|---|---|
| - - - Loại khác | ĐB |