- - - Từ polyetylen
39189091 · HSコード構造
39
18
90
91
類 2桁
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
章 4桁
Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này
Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này
項 6桁
- Từ plastic khác:
- Từ plastic khác:
細分 8桁
- - - Từ polyetylen
- - - Từ polyetylen
基本情報
HS Code
39189091
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - - Từ polyetylen
英語説明
- - - Of polyethylene
法定単位
kg/m2/chiếc/kg/m2/unit
商品ポリシー / 規制要件:Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT - PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT - PL2); Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT )
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 27 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 40.5 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0 (-ID, MM, PH)
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
5
韓国(VKFTA)
5
中国香港(AHKFTA)
27
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
*
イスラエル(VIFTA)
18.9
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
0
英国(UKVFTA)
0
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
26
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
20,3
日本
27
韓国
27
オーストラリア
18
ニュージーランド
18
ブルネイ
18
カンボジア
18
インドネシア
18
ラオス
18
マレーシア
18
ミャンマー
18
フィリピン
18
シンガポール
18
タイ
18
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | ID, MM, PH |
| AHKFTA | 2022 | 27 | |
| AHKFTA | 2023 | 27 | |
| AHKFTA | 2024 | 27 | |
| AHKFTA | 2025 | 27 | |
| AHKFTA | 2026 | 27 | |
| AHKFTA | 2027 | 27 | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 5 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 13,5 | |
| EVFTA | 2023 | 9 | |
| EVFTA | 2024 | 4,5 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 25,2 | |
| RCEP-A | 2023 | 23,4 | |
| RCEP-A | 2024 | 21,6 | |
| RCEP-A | 2025 | 19,8 | |
| RCEP-A | 2026 | 18 | |
| RCEP-A | 2027 | 16,2 | |
| RCEP-B | 2022 | 25,2 | |
| RCEP-B | 2023 | 23,4 | |
| RCEP-B | 2024 | 21,6 | |
| RCEP-B | 2025 | 19,8 | |
| RCEP-B | 2026 | 18 | |
| RCEP-B | 2027 | 16,2 | |
| RCEP-C | 2022 | 25,7 | |
| RCEP-C | 2023 | 24,3 | |
| RCEP-C | 2024 | 23 | |
| RCEP-C | 2025 | 21,6 | |
| RCEP-C | 2026 | 20,3 | |
| RCEP-C | 2027 | 18,9 | |
| RCEP-D | 2022 | 27 | |
| RCEP-D | 2023 | 27 | |
| RCEP-D | 2024 | 27 | |
| RCEP-D | 2025 | 27 | |
| RCEP-D | 2026 | 27 | |
| RCEP-D | 2027 | 27 | |
| RCEP-E | 2022 | 27 | |
| RCEP-E | 2023 | 27 | |
| RCEP-E | 2024 | 27 | |
| RCEP-E | 2025 | 27 | |
| RCEP-E | 2026 | 27 | |
| RCEP-E | 2027 | 27 | |
| RCEP-F | 2022 | 25,2 | |
| RCEP-F | 2023 | 23,4 | |
| RCEP-F | 2024 | 21,6 | |
| RCEP-F | 2025 | 19,8 | |
| RCEP-F | 2026 | 18 | |
| RCEP-F | 2027 | 16,2 | |
| UKVFTA | 2022 | 13,5 | |
| UKVFTA | 2023 | 9 | |
| UKVFTA | 2024 | 4,5 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 33 | |
| VCFTA | 2023 | 33 | |
| VCFTA | 2024 | 26 | |
| VCFTA | 2025 | 26 | |
| VCFTA | 2026 | 26 | |
| VCFTA | 2027 | 26 | |
| VIFTA | 2024 | 24.3 | |
| VIFTA | 2025 | 21.6 | |
| VIFTA | 2026 | 18.9 | |
| VIFTA | 2027 | 16.2 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 5 | |
| VKFTA | 2023 | 5 | |
| VKFTA | 2024 | 5 | |
| VKFTA | 2025 | 5 | |
| VKFTA | 2026 | 5 | |
| VKFTA | 2027 | 5 | |
| VN-EAEU | 2022 | 7,4 | |
| VN-EAEU | 2023 | 4,9 | |
| VN-EAEU | 2024 | 2,5 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 8/10 |
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。