- - - Loại khác (SEN)
20052019 · HSコード構造
20
05
20
19
類 2桁
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
章 4桁
Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06
Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06
項 6桁
- Khoai tây:
- Khoai tây:
細分 8桁
- - - Loại khác (SEN)
- - - Loại khác (SEN)
基本情報
HS Code
20052019
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - - Loại khác (SEN)
英語説明
- - - Other
法定単位
kg/kg
商品ポリシー / 規制要件:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT )
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 18 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 27 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0 (-KH, MM)
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
0(-LA)
韓国(VKFTA)
0
中国香港(AHKFTA)
4
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
0
イスラエル(VIFTA)
18
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
2,2
英国(UKVFTA)
2,2
ロシア(VN-EAEU)
*
チリ(VCFTA)
0
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
9
日本
9,8
韓国
9
オーストラリア
9
ニュージーランド
9
ブルネイ
9
カンボジア
9
インドネシア
9
ラオス
9
マレーシア
9
ミャンマー
9
フィリピン
9
シンガポール
9
タイ
9
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, MM |
| AHKFTA | 2022 | 11 | |
| AHKFTA | 2023 | 7 | |
| AHKFTA | 2024 | 7 | |
| AHKFTA | 2025 | 4 | |
| AHKFTA | 2026 | 4 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | LA |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 3,6 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 11,2 | |
| EVFTA | 2023 | 9 | |
| EVFTA | 2024 | 6,7 | |
| EVFTA | 2025 | 4,5 | |
| EVFTA | 2026 | 2,2 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 16,2 | |
| RCEP-A | 2023 | 14,4 | |
| RCEP-A | 2024 | 12,6 | |
| RCEP-A | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-A | 2026 | 9 | |
| RCEP-A | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-B | 2022 | 16,2 | |
| RCEP-B | 2023 | 14,4 | |
| RCEP-B | 2024 | 12,6 | |
| RCEP-B | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-B | 2026 | 9 | |
| RCEP-B | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-C | 2022 | 16,2 | |
| RCEP-C | 2023 | 14,4 | |
| RCEP-C | 2024 | 12,6 | |
| RCEP-C | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-C | 2026 | 9 | |
| RCEP-C | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-D | 2022 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2023 | 14,7 | |
| RCEP-D | 2024 | 13,1 | |
| RCEP-D | 2025 | 11,5 | |
| RCEP-D | 2026 | 9,8 | |
| RCEP-D | 2027 | 8,2 | |
| RCEP-E | 2022 | 16,2 | |
| RCEP-E | 2023 | 14,4 | |
| RCEP-E | 2024 | 12,6 | |
| RCEP-E | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-E | 2026 | 9 | |
| RCEP-E | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-F | 2022 | 16,2 | |
| RCEP-F | 2023 | 14,4 | |
| RCEP-F | 2024 | 12,6 | |
| RCEP-F | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-F | 2026 | 9 | |
| RCEP-F | 2027 | 7,2 | |
| UKVFTA | 2022 | 11,2 | |
| UKVFTA | 2023 | 9 | |
| UKVFTA | 2024 | 6,7 | |
| UKVFTA | 2025 | 4,5 | |
| UKVFTA | 2026 | 2,2 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 6 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 18 | |
| VIFTA | 2025 | 18 | |
| VIFTA | 2026 | 18 | |
| VIFTA | 2027 | 18 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | * | |
| VN-EAEU | 2023 | * | |
| VN-EAEU | 2024 | * | |
| VN-EAEU | 2025 | * | |
| VN-EAEU | 2026 | * | |
| VN-EAEU | 2027 | * |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 8/10 |
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。