2026年 EU輸出措置表

EU輸出関連措置の適用コード、目的地、条件および法的根拠。

コード 目的地 措置タイプ 条件 開始日 法的根拠
8447900000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): 2023-06-24 Regulation 0833/14
8448000000 Belarus Export control Cond: Y cert: Y-811 (29):; Y cert: X-858 (29):; Y (09): 2024-07-01 Regulation 0765/06
8448000000 Ukraine Export control Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): 2025-02-25 Regulation 0692/14
8448000000 Ukraine Export control Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: X-985 (29):; Y (09): 2022-08-25 Regulation 0263/22
8448110000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448190000 North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Restriction on export Cond: Y cert: Y-963 (29):; Y (09): 2017-09-20 Regulation 1509/17
8448190000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448200000 All third countries Export authorization (Dual use) Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): 2025-11-15 Regulation 2003/25
8448200000 Belarus Export control Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): 2025-02-25 Regulation 0765/06
8448200000 Iran, Islamic Republic of Restriction on export Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): 2017-10-23 Regulation 0267/12
8448200000 North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Restriction on export Cond: Y cert: Y-963 (29):; Y (09): 2017-09-20 Regulation 1509/17
8448200000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): 2023-06-24 Regulation 0833/14
8448200000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448310000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448320000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448330000 Russian Federation Export control Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): 2024-06-26 Regulation 0833/14
8448390000 All third countries Export authorization (Dual use) Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): 2025-11-15 Regulation 2003/25
8448390000 Belarus Export control Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): 2025-02-25 Regulation 0765/06
8448390000 Iran, Islamic Republic of Restriction on export Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): 2017-10-23 Regulation 0267/12
8448390000 North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Export control on restricted goods and technologies Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): 2017-09-01 Regulation 1509/17