- Rượu sa kê (SEN)
22060020 · HS Code Structure
22
06
00
20
Section 2-digit
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Đồ uống, rượu và giấm
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chapter 4-digit
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Heading 6-digit
Subheading 8-digit
- Rượu sa kê (SEN)
- Rượu sa kê (SEN)
Basic Information
HS Code
22060020
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- Rượu sa kê (SEN)
English Description
- Saké
Legal Unit
lít/kg/liter/kg
Product Policy / Supervision Requirements:HH NK phải làm thủ tục HQ tại CK nhập (23/2019/QĐ-TTg); HH KTCN về an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2-2021)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 55 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 82.5 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0 (-LA, MM)
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
50
South Korea (VKFTA)
50
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
40
New Zealand
40
India (AIFTA)
50
Israel (VIFTA)
55
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
6,8
United Kingdom (UKVFTA)
6,8
Russia (VN-EAEU)
*
Chile (VCFTA)
59
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
27,5
Japan
30
South Korea
27,5
Australia
27,5
New Zealand
27,5
Brunei
27,5
Cambodia
27,5
Indonesia
27,5
Laos
27,5
Malaysia
27,5
Myanmar
27,5
Philippines
27,5
Singapore
27,5
Thailand
27,5
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 40 | 限额外税率 40 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | LA, MM |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 65 | |
| AIFTA | 2023 | 65 | |
| AIFTA | 2024 | 65 | |
| AIFTA | 2025 | 50 | |
| AIFTA | 2026 | 50 | |
| AIFTA | 2027 | 50 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 4 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 50 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 34,3 | |
| EVFTA | 2023 | 27,5 | |
| EVFTA | 2024 | 20,6 | |
| EVFTA | 2025 | 13,7 | |
| EVFTA | 2026 | 6,8 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 49,5 | |
| RCEP-A | 2023 | 44 | |
| RCEP-A | 2024 | 38,5 | |
| RCEP-A | 2025 | 33 | |
| RCEP-A | 2026 | 27,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 22 | |
| RCEP-B | 2022 | 49,5 | |
| RCEP-B | 2023 | 44 | |
| RCEP-B | 2024 | 38,5 | |
| RCEP-B | 2025 | 33 | |
| RCEP-B | 2026 | 27,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 22 | |
| RCEP-C | 2022 | 49,5 | |
| RCEP-C | 2023 | 44 | |
| RCEP-C | 2024 | 38,5 | |
| RCEP-C | 2025 | 33 | |
| RCEP-C | 2026 | 27,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 22 | |
| RCEP-D | 2022 | 50 | |
| RCEP-D | 2023 | 45 | |
| RCEP-D | 2024 | 40 | |
| RCEP-D | 2025 | 35 | |
| RCEP-D | 2026 | 30 | |
| RCEP-D | 2027 | 25 | |
| RCEP-E | 2022 | 49,5 | |
| RCEP-E | 2023 | 44 | |
| RCEP-E | 2024 | 38,5 | |
| RCEP-E | 2025 | 33 | |
| RCEP-E | 2026 | 27,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 22 | |
| RCEP-F | 2022 | 49,5 | |
| RCEP-F | 2023 | 44 | |
| RCEP-F | 2024 | 38,5 | |
| RCEP-F | 2025 | 33 | |
| RCEP-F | 2026 | 27,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 22 | |
| UKVFTA | 2022 | 34,3 | |
| UKVFTA | 2023 | 27,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 20,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 13,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 6,8 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 59 | |
| VCFTA | 2023 | 59 | |
| VCFTA | 2024 | 59 | |
| VCFTA | 2025 | 59 | |
| VCFTA | 2026 | 59 | |
| VCFTA | 2027 | 59 | |
| VIFTA | 2024 | 55 | |
| VIFTA | 2025 | 55 | |
| VIFTA | 2026 | 55 | |
| VIFTA | 2027 | 55 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 50 | |
| VKFTA | 2023 | 50 | |
| VKFTA | 2024 | 50 | |
| VKFTA | 2025 | 50 | |
| VKFTA | 2026 | 50 | |
| VKFTA | 2027 | 50 | |
| VN-EAEU | 2022 | * | |
| VN-EAEU | 2023 | * | |
| VN-EAEU | 2024 | * | |
| VN-EAEU | 2025 | * | |
| VN-EAEU | 2026 | * | |
| VN-EAEU | 2027 | * |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 10/8 |
| VAT Reduction/Exemption Tips | Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia |
Not eligible for VAT reduction/exemption (174/2025/NĐ-CP):Không được giảm VAT theo 174/2025/NĐ-CP - PL2: Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).
Special Consumption Tax (TT ĐB)
| Special Consumption Tax Rate | 35/65 |
| Product/Description | Tax Rate % | Absolute Duty Amount/Remarks |
|---|---|---|
| - Rượu sa kê (SEN) | 35/65 |