Import/Export Customs Declaration Templates
Fill in import, export and English-version customs declarations online. All light-yellow areas are editable and can be printed directly or saved as PDF.
| 进口报关单 | |||||||||||||||
| 预录入编号 | 海关编号 | 页码/页数 | |||||||||||||
| 境内收货人 | 进境关别 | 进口日期 | 申报日期 | 备案号 | |||||||||||
| 境外发货人 | 运输方式 | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | 货物存放地点 | |||||||||||
| 消费使用单位 | 监管方式 | 征免性质 | 许可证号 | 启运港 | |||||||||||
| 合同协议号 | 贸易国(地区) | 启运国(地区) | 经停港 | 入境口岸 | |||||||||||
| 包装种类 | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||
| 随附单证 |
1.
|
2.
|
|||||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||||
| 项号 | 商品编号 | 商品名称及规格型号 | 数量及单位 | 单价/总价/币制 | 原产国(地区) | 最终目的国(地区) | 境内目的地 | 征免 | |||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 特殊关系确认 | 价格影响确认 | 支付特许权使用费确认 | 自报自缴 | 海关批注及签章 | |||||||||||
| 申报人员 | 申报人员证号 | ||||||||||||||
|
兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税责任。申报单位(签章):
|
|||||||||||||||
| 出口报关单 | |||||||||||||||
| 预录入编号 | 海关编号 | 页码/页数 | |||||||||||||
| 境内发货人 | 出境关别 | 出口日期 | 申报日期 | 备案号 | |||||||||||
| 境外收货人 | 运输方式 | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | ||||||||||||
| 生产销售单位 | 监管方式 | 征免性质 | 许可证号 | ||||||||||||
| 合同协议号 | 贸易国(地区) | 运抵国(地区) | 指运港 | ||||||||||||
| 包装种类 | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||
| 随附单证 |
1.
|
2.
|
|||||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||||
| 项号 | 商品编号 | 商品名称及规格型号 | 数量及单位 | 单价/总价/币制 | 最终目的国(地区) | 境内货源地 | 征免 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 特殊关系确认 | 价格影响确认 | 支付特许权使用费确认 | 自报自缴 | 海关批注及签章 | |||||||||||
| 申报人员 | 申报人员证号 | ||||||||||||||
|
兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税责任。申报单位(签章):
|
|||||||||||||||
| Customs Export Declaration Form of the People's Republic of China | |||||||||||
| Pre-record No. | Customs Code | Date of Application | |||||||||
| Executive Company | Port of Export | Date of Export | |||||||||
| Entrusting Company | Name of Transport | B/L No. | |||||||||
| Declarant Company | Mode of Trade | Nature of Revenue | |||||||||
| Terms of Payment | Export License No. | Destination Country (Region) | |||||||||
| Port of Destination | Place of Origin | Approved Documents No. | |||||||||
| Trade Terms | Freight | Insurance Premium | Sundry Charges | ||||||||
| Contract Number | Number of Packages | Type of Package | |||||||||
| Gross Weight (kg) | Net Weight (kg) | Container No. | |||||||||
| Attached Documents | |||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||
| Marks and Remarks | |||||||||||
| Item No. | H.S. Code | Commodity and Specification | Quantity and Unit | Unit Price / Total Price / Currency | Final Destination Country | Tax Collection | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| Conditions of Taxes | |||||||||||
| We hereby declare that the above information is true and correct and we will undertake all legal responsibilities related to the declaration. | |||||||||||
| Declarant / Division | Address / Post / Tel | ||||||||||
| Documents / Price Check | Date of Issue | Inspector / Identification | Statistics / Rebate Use | ||||||||
| Customs Examination Endorsement and Release Date (Seal) | |||||||||||
Instructions
- This page provides three blank forms: Import Declaration, Export Declaration and English Version Declaration. Click the tabs above to switch between them.
- Light-yellow areas are fillable. Click "Print / Save as PDF" to output in A4 landscape format, or download the Excel template to fill in offline.
- The goods table reserves 6 rows by default. For more items, click "Add Goods Row" below the form; item numbers are renumbered automatically.
- GACC Announcement No. 30 of 2024 has removed "Inspection and Quarantine Acceptance Authority", "Port Inspection and Quarantine Authority" and "Certificate Issuing Authority"; "Destination Inspection and Quarantine Authority" was changed to "Destination Customs", and "Inspection and Quarantine Name" was changed to "Supervision Category Name".
- For gross or net weight less than 1 kg, the value should be accurate to 2 decimal places according to the latest 2024 requirements.
- Actual declarations shall be subject to the current requirements of China International Trade "Single Window" and the competent customs. This template is for reference only.