共96个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
8501 51 Of an output not exceeding 750 W:
8501 5120 Exceeding 37.5 W but not exceeding 74.6 W 2.5%
8501 5120.20 Gear motors No. 2.5% More
8501 5120.40 Other No. 2.5% More
8501 5140 Exceeding 74.6 W but not exceeding 735 W 2.5%
8501 5140.20 Gear motors No. 2.5% More
8501 5140.40 Other No. 2.5% More
8501 5150 Exceeding 735 W but under 746 W 3.3%
8501 5150.20 Gear motors No. 3.3% More
8501 5150.40 Other No. 3.3% More
8501 5160 Other 2.5%
8501 5160.20 Gear motors No. 2.5% More
8501 5160.40 Other No. 2.5% More
8501 52 Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW:
8501 5240.00 Exceeding 750 W but not exceeding 14.92 kW No. 3.7% More
8501 5280 Other Free
8501 5280.20 For use in civil aircraft No. Free More
8501 5280.40 Other No. Free More
8501 53 Of an output exceeding 75 kW:
8501 5340 Exceeding 75 kW but under 149.2 kW Free