共72个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
5211 2021.50 Napped (313) m²/ kg 8.4% More
5211 2021.90 Plain weave duck (219) m²/ kg 8.4% More
5211 2022 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 8.4%
5211 2022.20 Not napped (317) m²/ kg 8.4% More
5211 2022.40 Napped (317) m²/ kg 8.4% More
5211 2029 Other fabrics 8.4%
5211 2029.20 Sateens (326) m²/ kg 8.4% More
5211 2029.40 Other (317) m²/ kg 8.4% More
5211 2029.60 Duck, except plain weave (219) m²/ kg 8.4% More
5211 2029.90 Other (220) m²/ kg 8.4% More
5211 3100 Plain weave 8.1%
5211 3100.20 Poplin or broadcloth (314) m²/ kg 8.1% More
5211 3100.25 Osnaburg (313) m²/ kg 8.1% More
5211 3100.35 Other (313) m²/ kg 8.1% More
5211 3100.50 Napped (313) m²/ kg 8.1% More
5211 3100.90 Plain weave duck (219) m²/ kg 8.1% More
5211 3200 3-thread or 4-thread twill, including cross twill 8.1%
5211 3200.20 Not napped (317) m²/ kg 8.1% More
5211 3200.40 Napped (317) m²/ kg 8.1% More
5211 3900 Other fabrics 8.1%