共180个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
6108 9201.0 1 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 NO/KG 8.4% 详情
6108 9202.0 2 その他のもの NO/KG 11.2% 详情
6108 9901.0 1 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 NO/KG 8.4% 详情
6108 9902.0 2 その他のもの NO/KG 11.2% 详情
6109 1001.0 1 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの NO/KG 10.9% 详情
6109 1002.0 2 その他のもの NO/KG 11.2% 详情
6109 9010.0 1 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの NO/KG 10.9% 详情
6109 9020.0 2 その他のもの NO/KG 11.2% 详情
6110 1100.0 羊毛製のもの NO/KG 10.9% 详情
6110 1200.0 カシミヤ毛製のもの NO/KG 10.9% 详情
6110 1900.0 その他のもの NO/KG 10.9% 详情
6110 2001.9 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの NO/KG 详情
6110 2002.9 その他のもの NO/KG 详情
6110 2003.0 - トレーナー NO/KG 详情
6110 3001.2 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの NO/KG 详情
6110 3002.2 その他のもの NO/KG 详情
6110 3003.0 トレーナー NO/KG 详情
6110 3009.9 その他のもの NO/KG 详情
6110 9000.0 その他の紡織用繊維製のもの NO/KG 10.9% 详情
6111 2015.0 1 手袋、ミトン及びミット PR/KG 9% 详情