共211个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
3907 4090.0 その他のもの /KG 详情
3907 5001.0 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの /KG 详情
3907 5009.0 その他のもの /KG 详情
3907 6100.0 粘度数が1グラムにつき78ミリリットル以上のもの /KG 4.6% 详情
3907 6900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
3907 7000.0 ポリ乳酸 /KG 4.6% 详情
3907 9100.0 不飽和のもの /KG 4.6% 详情
3907 9901.1 (1) ポリトリメチレンテレフタレート /KG 無税 详情
3907 9901.9 (2) その他のもの /KG 4.6% 详情
3907 9909.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情
3908 1000.0 ポリアミド-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10又は-6,12 /KG 5.6% 详情
3908 9010.0 1 メタ-アラミド /KG 無税 详情
3908 9091.0 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの /KG 详情
3908 9099.0 その他のもの /KG 详情
3909 1000.0 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 /KG 4.6% 详情
3909 2000.0 メラミン樹脂 /KG 4.6% 详情
3909 3100.0 ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI) /KG 4.1% 详情
3909 3900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
3909 4001.0 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの /KG 详情
3909 4009.0 その他のもの /KG 详情