共110个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
0809 1000.0 あんず /KG 10% 详情
0809 2100.0 サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) /KG 10% 详情
0809 2900.0 その他のもの /KG 10% 详情
0809 3000.0 桃(ネクタリンを含む。) /KG 10% 详情
0809 4000.0 プラム及びスロー /KG 10% 详情
0810 1000.0 ストロベリー /KG 10% 详情
0810 2000.0 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー /KG 10% 详情
0810 3000.0 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー /KG 10% 详情
0810 4000.0 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 /KG 10% 详情
0810 5000.0 キウイフルーツ /KG 8% 详情
0810 6000.0 ドリアン /KG 10% 详情
0810 7000.0 /KG 10% 详情
0810 9021.0 ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし /KG 详情
0810 9029.0 その他のもの /KG 详情
0811 1010.0 1 砂糖を加えたもの /KG 16% 详情
0811 1020.0 2 その他のもの /KG 20% 详情
0811 2010.0 1 砂糖を加えたもの /KG 16% 详情
0811 2020.0 2 その他のもの /KG 10% 详情
0811 9011.0 (1)パイナップル /KG 28% 详情
0811 9012.0 パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ /KG 详情