共121个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
4805 3000.0 サルファイト包装紙 /KG 9.6% 详情
4805 4001.0 1 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) /KG 6% 详情
4805 4002.0 2 その他のもの /KG 5.2% 详情
4805 5001.0 1 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) /KG 6% 详情
4805 5002.0 2 その他のもの /KG 5.2% 详情
4805 9100.0 重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの /KG 2.5% 详情
4805 9200.0 重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のもの /KG 2.5% 详情
4805 9300.0 重量が1平方メートルにつき225グラム以上のもの /KG 2.5% 详情
4806 1000.0 硫酸紙 /KG 3.4% 详情
4806 2000.0 耐脂紙 /KG 3.4% 详情
4806 3000.0 トレーシングペーパー /KG 3.4% 详情
4806 4000.0 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 /KG 3.4% 详情
4807 0000.0 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) /KG 3.4% 详情
4808 1000.0 コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。) /KG 3.4% 详情
4808 4000.0 クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) /KG 3.4% 详情
4808 9000.0 その他のもの /KG 3.4% 详情
4809 2000.0 セルフコピーペーパー /KG 無税 详情
4809 9010.0 1 カーボン紙 /KG 3.4% 详情
4809 9090.0 2 その他のもの /KG 無税 详情
4810 1300.0 ロール状のもの /KG 無税 详情