共282个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2003 1021.1 フレンチマッシュルーム /KG 详情
2003 1021.9 その他のもの /KG 详情
2003 1022.0 (2)その他のもの /KG 11.2% 详情
2003 9001.0 (1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) /KG 16% 详情
2003 9002.0 (2)その他のもの /KG 11.2% 详情
2003 9010.0 (1)砂糖を加えたもの /KG 22.4% 详情
2003 9021.0 A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) /KG 16% 详情
2003 9022.0 B その他のもの /KG 11.2% 详情
2004 1010.0 1 単に加熱による調理をしたもの /KG 10% 详情
2004 1021.0 (1)マッシュポテト /KG 16% 详情
2004 1022.0 (2)その他のもの /KG 9.6% 详情
2004 9011.0 (1)スイートコーン /KG 17.5% 详情
2004 9012.0 (2)その他のもの /KG 28% 详情
2004 9021.1 アスパラガス /KG 详情
2004 9021.2 /KG 详情
2004 9022.0 (2)たけのこ /KG 16% 详情
2004 9023.0 (3)スイートコーン /KG 12.5% 详情
2004 9024.0 気密容器入りのもの /KG 详情
2004 9029.1 その他のもの /KG 详情
2004 9029.9 (5)その他のもの /KG 9.6% 详情