共110个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
0802 6200.0 殻を除いたもの /KG 5% 详情
0802 7000.0 コーラナット(コラ属のもの) /KG 20% 详情
0802 8000.0 びんろう子 /KG 無税 详情
0802 9030.0 1 ペカン /KG 5% 详情
0802 9090.0 2 その他のもの /KG 20% 详情
0802 9100.0 殻付きの松の実 /KG 20% 详情
0802 9200.0 殻を除いた松の実 /KG 20% 详情
0802 9910.0 1 ペカン /KG 5% 详情
0802 9990.0 2 その他のもの /KG 20% 详情
0803 1010.0 (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの /KG 50% 详情
0803 1020.0 2 乾燥したもの /KG 6% 详情
0803 9010.0 (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの /KG 50% 详情
0803 9020.0 2 乾燥したもの /KG 6% 详情
0804 1000.0 なつめやしの実 /KG 無税 详情
0804 2001.0 生鮮のもの /KG 详情
0804 2009.0 乾燥したもの /KG 详情
0804 3001.0 1 生鮮のもの /KG 20% 详情
0804 3009.0 2 乾燥したもの /KG 12% 详情
0804 4001.0 生鮮のもの /KG 详情
0804 4009.0 乾燥したもの /KG 详情