8506400010
基本信息
商品编码 | 8506400010 |
商品名称 | 氧化银的原电池及原电池组 |
商品描述 | 汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005% |
第一法定单位 | 个 |
第二法定单位 | 千克 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/11/28 |
税率信息
最惠国税率 | 8% |
普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等) |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 容量 |
7 | 是否含汞 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
无 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 7.8% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 2.8% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%)(锌银扣式电池) |
102 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%)(锌银其他电池) |
103 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%)(其他氧化银的原电池及原电池组) |
所属章节信息
第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
8506 | 原电池及原电池组: |
85064000 | 氧化银的 |