4301809090
基本信息
商品编码 | 4301809090 |
商品名称 | 整张的其他生毛皮 |
商品描述 | 不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 张 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-03-31 |
进口税率
最惠国税率 | 20% |
进口普通税率 | 90% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-03-31
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 0% | 0% | 14% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 12% | 12% | 12% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(驴皮) |
102 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骡皮) |
103 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养奇蹄动物皮张) |
104 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猪皮) |
105 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(绵羊皮) |
106 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(山羊皮) |
107 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骆驼皮) |
108 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鹿皮) |
109 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养偶蹄动物皮张) |
110 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鸡、鸭、鹅皮) |
111 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(兔皮) |
112 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(未列出的其他动物皮张) |
113 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(艾鼬皮) |
114 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(臭鼬皮) |
115 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(短尾猫皮) |
116 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(负鼠皮) |
117 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(海狸皮) |
118 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(旱獭皮) |
119 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(貉子皮) |
120 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(浣熊皮) |
121 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(灰鼠皮) |
122 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(狼皮) |
123 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猞猁皮) |
124 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(麝鼠皮) |
125 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(水獭皮) |
126 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(松鼠皮) |
所属章节信息
43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
4301 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、抓及其他块、片),但品目4101、4102或4103的生皮除外 |
430180 | 其他整张毛皮 |
43018090 | 其他整张毛皮 |