3814000000
基本信息
商品编码 | 3814000000 |
商品名称 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂 |
商品描述 | 指其他编号未列名的 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-03-31 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 50% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-03-31
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8.8% | 6% | 0% | 0% | 9% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8.1% | 8% | 8% | 8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(脱漆剂) |
102 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(有机硅漆稀释剂) |
103 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(过氯乙烯锤纹漆稀释剂) |
104 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(过氯乙烯漆稀释剂) |
105 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(沥青漆稀释剂) |
106 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(环氧漆稀释剂) |
107 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(氨基漆稀释剂) |
108 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(氨基静电漆稀释剂) |
109 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(酚醛皱纹漆稀释剂) |
110 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(硝基铝箔漆稀释剂) |
111 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(硝基漆稀释剂) |
112 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(聚氨酯漆稀释剂) |
113 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(聚酯漆包线漆稀释剂) |
114 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(聚酯漆稀释剂) |
115 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(缩醛漆稀释剂) |
116 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(醇酸漆稀释剂) |
301 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(危险化学品,易燃液体) |
302 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(危险化学品,毒性物质) |
303 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的)(其他化工品) |
所属章节信息
38 | 杂项化学产品 |
3814 | 其他品目未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |
381400 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |