3301120000
基本信息
商品编码 | 3301120000 |
商品名称 | 橙油 |
商品描述 | 包括浸膏及净油 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
最惠国税率 | 20% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | 10% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
协定税率 更新时间: 2025-03-31
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.3% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 17.3% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 12% | 12% | 12% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 橙油(包括浸膏及净油)(香精油) |
102 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙皮提取物) |
103 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙油) |
104 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙油萜烯) |
105 | 橙油(包括浸膏及净油)(柚皮油) |
106 | 橙油(包括浸膏及净油)(圆柚油) |
111 | 橙油(包括浸膏及净油)(面部香精油) |
112 | 橙油(包括浸膏及净油)(发用香精精油) |
113 | 橙油(包括浸膏及净油)(体用香精精油) |
301 | 橙油(包括浸膏及净油)(危险化学品,不用作食品添加剂) |
302 | 橙油(包括浸膏及净油)(危险化学品,用作食品添加剂) |
303 | 橙油(包括浸膏及净油)(无检疫要求的食品添加剂) |
304 | 橙油(包括浸膏及净油)(属于危险化学品的食品添加剂) |
所属章节信息
33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
3301 | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 |
330112 | 橙油 |
33011200 | 橙油 |