2202990011
基本信息
商品编码 | 2202990011 |
商品名称 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 |
商品描述 | 不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
第一法定单位 | 升 |
第二法定单位 | 千克 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 5% |
普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 29.5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 21% | 0% | 21% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
102 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
103 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
104 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
105 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
106 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
107 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
108 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(具有保健食品批准文号) |
109 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
110 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
所属章节信息
第22章 | 饮料、酒及醋 |
2202 | 加味、加糖或其他甜物 质的水,包括矿泉水及 汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁: |
22029 | 其他: |
22029900 | 其他 |