2008999000
基本信息
商品编码 | 2008999000 |
商品名称 | 未列名制作或保藏的水果、坚果 |
商品描述 | 包括植物的其他食用部分 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 5% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9%/13% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.5% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(苹果罐头) |
102 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(葡萄罐头) |
103 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(海棠罐头) |
104 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(干装苹果罐头) |
105 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(什锦水果罐头) |
106 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(马口铁什锦水果罐头) |
107 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(玻璃瓶什锦水果罐头) |
108 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(复合塑料袋什锦水果罐头) |
109 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(橄榄罐头) |
110 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(芒果罐头) |
111 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(双色罐头) |
112 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(枇杷罐头) |
113 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(杨梅罐头) |
114 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(猕猴桃罐头) |
115 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番石榴罐头) |
116 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番荔枝罐头) |
117 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(山楂罐头) |
118 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(李子罐头) |
119 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(榴莲罐头) |
120 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他瓜果类罐头) |
121 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他浆果和小型水果类罐头) |
122 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他核果类水果罐头) |
123 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他热带和亚热带水果罐头) |
124 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他未列名水果罐头) |
125 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(熟制葵花子) |
126 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(未列出的其他熟制坚果炒货) |
127 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果脯) |
128 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他蜜饯) |
129 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻油炸甘薯) |
所属章节信息
20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
2008 | 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质 |
200899 | 其他制作或保藏的水果、坚果及植物食用部分 |
20089990 | 未列名制作或保藏水果、坚果及植物的其他食用部分 |