1905900000
基本信息
商品编码 | 1905900000 |
商品名称 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼 |
商品描述 | 包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.2% | 16% | 16% | 16% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(未列出的其他熟制坚果炒货) |
102 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(糖与糖果,巧克力与可可制品) |
103 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(月饼) |
104 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(蛋糕) |
105 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点) |
106 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(饼干) |
107 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(甜饼干) |
108 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他饼干) |
109 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(面包) |
110 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(膨化食品) |
111 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点饼干) |
112 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(发酵豆制品) |
113 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他含肉速冻粮食制品) |
114 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
115 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
116 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他淀粉制品) |
117 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(非发酵豆制品) |
118 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(婴幼儿谷类辅助食品) |
所属章节信息
19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
1905 | 面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼,不论是否含可可;圣餐饼、装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品 |
190590 | 未列名焙烘糕饼;装药空囊、封缄、糯米纸等 |
19059000 | 未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼;装药空囊、封缄、糯米纸及类似品 |