1904200000
基本信息
商品编码 | 1904200000 |
商品名称 | 未烘炒谷物片制成的食品 |
商品描述 | 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8.7% | 8% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕点饼干) |
102 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(纯麦片) |
103 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(湿粉) |
104 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食粮食产品) |
105 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他粮食制品) |
106 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速冻粮食制品) |
107 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
108 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
109 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
110 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
111 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉质类冲调谷物制品) |
所属章节信息
19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
1904 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品(例如,玉米片);其他品目未列名的预煮或经其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或经其他加工的谷粒(细粉、粗粒及粗粉除外) |
190420 | 未烘炒谷物片或其与烘炒或膨化谷物制成食品 |
19042000 | 未烘炒谷物片或其与烘炒或膨化谷物制成食品 |