1901109000
基本信息
商品编码 | 1901109000 |
商品名称 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 |
商品描述 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 15% |
进口普通税率 | 40% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 13.5% | 12% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) |
102 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) |
103 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) |
104 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基婴儿配方食品) |
105 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基较大婴儿配方食品) |
106 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) |
107 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) |
108 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿配方液态乳) |
109 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基幼儿配方食品) |
110 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴儿配方液态乳) |
111 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(较大婴儿配方液态乳) |
112 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(幼儿配方液态乳) |
所属章节信息
19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
1901 | 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目0401至0404所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5% |
190110 | 供婴幼儿食用的零售包装食品 |
19011090 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品,全脱脂可可含量<40%的粉、淀粉或麦精制,或全脱脂可可含量<5%的乳品制 |