1704900000
基本信息
商品编码 | 1704900000 |
商品名称 | 其他不含可可的糖食 |
商品描述 | 包括白巧克力 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 50% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 8.2% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(合成糖) |
102 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬糖果) |
103 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬质夹心糖果) |
104 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(凝胶糖果) |
105 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(乳脂糖果) |
106 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(抛光糖果) |
107 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(胶基糖果) |
108 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(充气糖果) |
109 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(压片糖果) |
110 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(裱花软糖) |
111 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖果) |
112 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
113 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
所属章节信息
17 | 糖及糖食 |
1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |