1702600000
基本信息
商品编码 | 1702600000 |
商品名称 | 其他果糖及糖浆 |
商品描述 | 仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
税率信息
最惠国税率 | 30% |
普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 种类(高果糖浆、高果糖晶体、低聚酯果糖等) |
3 | 按重量计干燥状态的果糖含量 |
4 | 用途(食用、医用) |
5 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
B | 出境货物通关单 |
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(冰糖) |
102 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(糖浆) |
103 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他食糖) |
104 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(合成糖) |
105 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他糖果) |
106 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(低聚果糖(无检疫要求食品添加剂)) |
所属章节信息
第17章 | 糖及糖食 |
1702 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖: |
17026000 | 其他果糖及果糖浆,按重量计干燥状态的果糖含量在50%以上,转化糖除外 |