1604201990
基本信息
商品编码 | 1604201990 |
商品名称 | 非整条或切块的其他鱼罐头 |
商品描述 | 鱼翅除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 5% |
普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 3.5% | 0% | 0% | 0% | 1.2% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
0% | 0% | 0% | 10.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.9% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
102 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
103 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲷科) |
104 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
105 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖海鲂) |
106 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲆鱼) |
107 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲽鱼) |
108 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖红鱼) |
109 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(其他养殖鱼) |
110 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生石斑鱼) |
111 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲥鱼) |
112 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲷科) |
113 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生安康鱼) |
114 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生海鲂) |
115 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲆鱼) |
116 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生鲽鱼) |
117 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(野生红鱼) |
118 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(海鲫鱼) |
119 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(金线鱼) |
120 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(马面鱼) |
121 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(马鲛鱼) |
122 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(其他野生鱼) |
所属章节信息
第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
16042 | 其他制作或保藏的鱼: |
1604201 | 罐头: |
16042019 | 其他 |