1604199090
基本信息
商品编码 | 1604199090 |
商品名称 | 制作或保藏的其他鱼 |
商品描述 | 整条或切块,但未绞碎 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 5% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4.1% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.6% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼) |
102 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼) |
103 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科) |
104 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼) |
105 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂) |
106 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼) |
107 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼) |
108 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼) |
109 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲈鱼) |
110 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖黄鱼) |
111 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲮鱼) |
112 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼) |
113 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼) |
114 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼) |
115 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科) |
116 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼) |
117 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂) |
118 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼) |
119 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼) |
120 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼) |
121 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼) |
122 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼) |
123 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼) |
124 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲮鱼) |
125 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲈鱼) |
126 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生黄鱼) |
127 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼) |
128 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(带鱼) |
129 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼) |
130 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼罐头) |
131 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼罐头) |
132 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科罐头) |
133 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼罐头) |
134 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂罐头) |
135 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼罐头) |
136 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼罐头) |
137 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼罐头) |
138 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼罐头) |
139 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼罐头) |
140 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼罐头) |
141 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科罐头) |
142 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼罐头) |
143 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂罐头) |
144 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼罐头) |
145 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼罐头) |
146 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼罐头) |
147 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼罐头) |
148 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼罐头) |
149 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼罐头) |
150 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼罐头) |
151 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼罐头) |
所属章节信息
16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 |
1604 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
160419 | 其他制作或保藏的鱼,整条或切块 |
16041990 | 未列名制作或保藏的鱼,整条或切块 |