1502900000
基本信息
商品编码 | 1502900000 |
商品名称 | 其他牛、羊脂肪 |
商品描述 | 但品目1503的货品除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 8% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | 4% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.3% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用牛油脂) |
102 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用羊油脂) |
103 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(工业用野生猪、牛、羊油脂) |
104 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用牛油脂) |
105 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用羊油脂) |
106 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(饲料用野生猪、牛、羊油脂) |
107 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪) |
108 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪) |
109 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用牛油(脂)) |
110 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(已炼制的食用羊油(脂)) |
111 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
112 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,12月龄以下)) |
113 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冰鲜未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,30月龄以下)) |
114 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
115 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,12月龄以下)) |
116 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用牛脂肪)(冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪,30月龄以下)) |
117 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冰鲜未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
118 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冰鲜未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
119 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冷冻未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
120 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(未炼制的食用羊脂肪)(冷冻未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
121 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(冷冻未炼制绵羊羔羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
122 | 其他牛、羊脂肪(但品目1503的货品除外)(冷冻未炼制山羊羔羊脂肪)(食用,不包括内脏脂肪)) |
所属章节信息
第15章 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
1502 | 牛、羊脂肪,但税目15.03的货品除外: |
15029000 | 其他 |